Μετατροπέας ηλιακής ενέργειας σειράς Inverter–MPS Pure Sine Wave 5000W με WiFi και εφαρμογές
1. Ηλιακός μετατροπέας Pure sin wave
2. Συντελεστής ισχύος εξόδου 1.0
3. Wi-Fi & GPS διαθέσιμα για IOS και android
4. Ο μετατροπέας λειτουργεί χωρίς μπαταρία
5. Ενσωματωμένος ηλιακός φορτιστής MPPT 100A
6. Εύρος τάσης εισόδου υψηλής Φ/Β (120-500 VDC)
7. Ενσωματωμένο κιτ κατά του σούρουπου για σκληρό περιβάλλον
8. Έξυπνος σχεδιασμός φόρτισης μπαταρίας για βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας
9. Η έξυπνη λειτουργικότητα επιτρέπει την ιεράρχηση της χρησιμότητας και της ηλιακής εισόδου.
10. Ευρεία περιοχή εισόδου χρησιμότητας (90V-280V) για ακόμη και αναξιόπιστο δίκτυο.
11. Επιτόπια επισκευή με ανταλλακτικές σανίδες και ανταλλακτικά.
12. Το σύστημα διαμορφώνεται γρήγορα σε συμπαγές, επιτοίχιο σύστημα.
| Αριθμός Μοντέλου. | MPS-V-PLUS-3500W | MPS-V-PLUS-5500W | |
| Ονομαστική ισχύς | 3500VA /3500W | 5500VA /5500W | |
| Εισαγωγή | Τάση | 230 VAC | |
| επιλέξιμο εύρος τάσης | 170-280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές) 90-280Vac (Για οικιακές συσκευές) | ||
| Εύρος συχνοτήτων | 50Hz/60Hz (Αυτόματη ανίχνευση) | ||
| Παραγωγή | Ρύθμιση τάσης AC (λειτουργία Batt.) | 230VAC ±5% | |
| Ισχύς υπέρτασης | 7000VA | 11000VA | |
| Αποδοτικότητα (αιχμή) PV σε INV. | 97% | ||
| Αποδοτικότητα (αιχμή) Μπαταρία σε INV. | 94% | ||
| χρόνος μεταφοράς | 10 ms (Για προσωπικούς υπολογιστές); 20ms (Για οικιακές συσκευές) | ||
| κυματομορφή | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | ||
| Φορτιστής μπαταρίας & AC | τάση μπαταρίας | 24 VDC | 48 VDC |
| αιωρούμενη τάση φόρτισης | 27 VDC | 54 VDC | |
| προστασία από υπερφόρτωση | 33 VDC | 63 VDC | |
| μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 80Α | 80Α | |
| Ηλιακός φορτιστής | ΜΕΓΙΣΤΗ Ισχύς Φ/Β συστοιχίας | 5000W | 6000W |
| Εύρος MPPT@ τάση λειτουργίας | 120~450VDC | ||
| μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β γεννήτριας | 500 VDC | ||
| μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100Α | ||
| μέγιστη αποτελεσματικότητα | 98% | ||
| Φυσικός | Διάσταση, Δ*Π*Υ(χιλ) | 100x300x400 | |
| Καθαρό βάρος (κιλά) | 11 | 12 | |
| Διεπαφή επικοινωνίας | USB/RS232 | ||










